Карта глубин залегания артезианских вод
Административные районыМосковская область | Глубина (на известняк), м | Металл 133 мм, руб/1 п.м. | Металл 133 мм + пластик 117мм, руб/1 п.м. | Металл 159 мм, руб/1 п.м. | Металл 159 мм + пластик 135мм, руб/1 п.м. |
БАЛАШИХИНСКИЙ | 60-80 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ВОЛОКОЛАМСКИЙ | 70-90 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ВОСКРЕСЕНСКИЙ | 40-70 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ДОМОДЕДОВСКИЙ | 40-70 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ДМИТРОВСКИЙ | 100-180 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ЕГОРЬЕВСКИЙ | 40-70 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ЗАРАЙСКИЙ | 50-70 | 1650 | 1900 | 2400 | 2500 |
ИСТРИНСКИЙ | 90-120 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
КАШИРСКИЙ | 40-70 | 1650 | 1900 | 2700 | 3000 |
КЛИНСКИЙ | 90-120 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
КОЛОМЕНСКИЙ | 30-60 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
КРАСНОГОРСКИЙ | 90-120 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ЛЕНИНСКИЙ | 50-90 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ЛОТОШИНСКИЙ | 60-90 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ЛУХОВИЦКИЙ | 45-70 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ЛЮБЕРЕЦКИЙ | 40-90 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
МЫТИЩИНСКИЙ | 70-90 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
МОЖАЙСКИЙ | 60-80 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
НАРО-ФОМИНСКИЙ | 50-70 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
НОГИНСКИЙ | 50-80 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ОДИНЦОВСКИЙ | 80-110 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ОЗЕРСКИЙ | 30-50 | 1650 | 1900 | 2700 | 3000 |
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКИЙ | 40-70 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ПАВЛОВО-ПОСАДСКИЙ | 40-70 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ПОДОЛЬСКИЙ | 40-70 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ПУШКИНСКИЙ | 90-130 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
РАМЕНСКИЙ | 45-90 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
РУЗСКИЙ | 60-90 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ | 160-210 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
СЕРЕБРЯНО-ПРУДСКИЙ | 30-50 | 1650 | 1900 | 2400 | 2700 |
СЕРПУХОВСКИЙ | 30-60 | 1650 | 1900 | 2700 | 3000 |
СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ | 100-150 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
СТУПИНСКИЙ | 35-70 | 1650 | 1900 | 2700 | 3000 |
ТАЛДОМСКИЙ | 70-90 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ХИМКИНСКИЙ | 70-90 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ЧЕХОВСКИЙ | 30-70 | 1650 | 1900 | 2700 | 3000 |
ШАТУРСКИЙ | 60-90 | 1650 | 1900 | 2200 | 3000 |
ШАХОВСКОЙ | 70-90 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
ЩЕЛКОВСКИЙ | 50-80 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 |
Владимирская область | |||||
КИРЖАЧСКИЙ | — | 1650 | 1900 | 2500 | 2600 |
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ | — | 1650 | 1900 | 2500 | 2600 |
ПЕТУШИНСКИЙ | — | 1650 | 1900 | 2500 | 2600 |
Тверская область |
|||||
КАЛЯЗИНСКИЙ | — | 1650 | 1900 | 2500 | 2800 |
КИМРСКИЙ | — | 1650 | 1900 | 2500 | 2800 |
КОНАКОВСКИЙ | — | 1650 | 1900 | 2500 | 2800 |
КАЛИНИНСКИЙ | — | 1650 | 1900 | 2500 | 2800 |